Ngoại thất
VIOS mới với thiết kế giàu cảm xúc và công nghệ an toàn đạt chuẩn 5 sao sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho bạn khám phá mọi cung đường.
Vios 1.5E MT là mẫu xe giá rẻ nhất trong tất cả các phiên bản của Vios. Với kích thước tổng thể là 4425 x 1730 x 1475 mm (DxCxR). Cũng như các phiên bản khác, sự thay đổi lớn nhất vẫn là bộ lưới tản nhiệt.
Phần đầu xe với bộ lưới tản nhiệt được mở rộng, tạo ra sự sang trọng, hiện đại và trẻ trung cho mẫu xe. Hệ thống đèn pha được thiết kế sắc sảo, nhưng không được trang bị công nghệ LED mà vẫn giữ kiểu đèn Halogen cũ. Điểm nổi bật là hốc gió đã được tích hợp thêm đèn sương mù, đem lại sự ấn tượng hơn cho đầu xe.
Phần thân xe vẫn toát lên nét mềm mại vốn có của Vios. Nâng đỡ xe là bộ mâm đa chấu với kích thước 15 inch khá khiêm tốn. Mặc dù vậy vẫn đảm bảo được sự chắc chắn khi vận hành. Gương chiếu hậu và tay nắm cửa có sự đồng bộ về màu sắc với thân xe, tạo nên sự liên mạch, đẹp mắt.
Đuôi xe Toyota Vios 1.5E MT 3 túi khí vẫn không khác so với các phiên bản còn lại. Điểm nhấn đáng chú ý nhất vẫn là cụm đèn hậu công nghệ LED hình lưỡi đao mở rộng dần ra phía thân xe.
Không gian nội thất xe Vios 1.5E MT 3 túi khí khá rộng rãi, được trang bị đầy đủ các tiện nghi cơ bản. Khu vực taplo không có sự khác biệt so với các bản cũ, vẫn sử dụng chất liệu chủ yếu là nhựa.
Dòng xe sở hữu vô lăng 3 chấu, chỉ bọc Urethane cùng với chức năng chỉnh tay 2 hướng. Bảng điều khiển trung tâm đơn thuần chỉ có dàn nút bấm điều chỉnh, cửa gió trung. Cùng với màn hình giải trí cỡ nhỏ nằm ở giữa. Hãng cũng không quên trang bị đầu DVD, kết nối Android Auto/Apple CarPlay, USB, AUX, Bluetooth, dàn âm thanh 4 loa cho xe.
Hệ thống ghế ngồi của Vios 1.5E MT 3 túi khí được nâng cấp từ ghế bọc nỉ sang bọc da êm ái và hiện đại hơn. Hệ thống ghế lái có thể chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng để có được tư thế ngồi dễ chịu nhất. Riêng hàng ghế sau được trang bị chức năng gập ngả tiện dụng.
Dưới nắp capo xe là khối động cơ Xăng 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng cho ra công suất tối đa 107 mã lực tại 6000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 140 Nm tại 4200 vòng/phút.
Hoàn thiện cho cấu hình trên là hộp số sàn 5 cấp truyền lực xuống hệ dẫn động cầu trước giúp xe định hướng tốt và có lực kéo hiệu quả.
Tham khảo: Đánh giá chi tiết và báo giá xe toyota vios Đà Nẵng
Xe Toyota Vios số sàn 3 túi khí được trang bị hệ thống treo trước/sau độc lập Macpherson/dầm xoắn cho khả năng vận hành khá ổn định trong phố. Tuy nhiên, nhược điểm mà dòng xe đem lại là sự bồng bềnh khi đi cao tốc.
Theo như công bố, mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị, ngoài đô thị, kết hợp của Vios E MT 3 túi khí lần lượt là 7.74L/100km, 4.85L/100km, 5.92L/100km.
Dù xe bị cắt bớt 3 túi khí nhưng Vios E MT vẫn nhận được tính năng hữu ích như: Camera lùi, 3 túi khí, Cân bằng điện tử, Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Ổn định thân xe, Kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Bàn đạp phanh tự đổ,...
Mẫu xe Toyota Vios 1.5E MT 3 túi khí là phiên bản giá rẻ, phù hợp với nhiều phân khúc người dùng. Với những ưu điểm mà nó sở hữu, hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm thú vị khi sử dụng.
VIOS mới với thiết kế giàu cảm xúc và công nghệ an toàn đạt chuẩn 5 sao sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho bạn khám phá mọi cung đường.
Trải nghiệm không gian nội thất tinh tế, sang trọng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Bảng điều khiển trung tâm với điểm nhấn là những đường mạ bạc liền mạch theo dạng dòng thác chảy từ trên xuống
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425 x 1730 x 1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895 x 1420 x 1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Dung tích khoang chở hàng (L) | N/A | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2NR-FE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 79/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Khả năng tăng tốc | N/A | |
Hệ số cản khí | N/A | |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson/Macpherson strut |
Sau | Dầm xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió/Ventilated disc 15" |
Sau | Đĩa đặc/Solid disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 7.74 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4.85 | |
Kết hợp (L/100km) | 5.92 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Tự động bật/tắt | Không có/Without | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Đèn pha tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | Led |
Đèn phanh | Led | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường/Bulb | |
Đèn lùi | Bóng thường/Bulb | |
Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường/Bulb | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With Led |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Cảnh báo điểm mù (BSM) | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | N/A | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Không có/Without | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color |
Sau | Cùng màu thân xe/Color | |
Lưới tản nhiệt | Color/Sơn đen | |
Cánh hướng gió sau | Không có/Without | |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Thanh đỡ nóc xe | Không có/Without |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có/Without | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night mode | |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất/Pigmentation | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo Eco | Không có/Without | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có/Without | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có/Without | |
Cửa sổ trời | Không có/Without |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | PVC | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold |
Hàng ghế thứ ba | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
TIỆN NGHI
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay/Manual | |
Cửa gió sau | Không có/Without | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | DVD, màn hình cảm ứng |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Không có/Without | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Điều khiển giọng nói | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có/Without | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Hệ thống dẫn đường | Không có/Without | |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Không có/Without | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lá/Auto Up & Jam protection for driver window | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | |
Ga tự động | Không có/Without | |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Không có/Without |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có/Without |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Không có/Without | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không có/Without | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không có/Without | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Không có/Without |
Sau | Có/With | |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | |
Túi khí rèm | Không có/Without | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |