Kiểm tra xem xe ô tô của bạn có nằm trong danh sách xe ô tô bị phạt nguội hay không là một bước quan trọng để tuân thủ luật giao thông và tránh những rắc rối pháp lý không đáng có. Hệ thống giám sát giao thông hiện đại ngày càng được triển khai rộng rãi, giúp cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm một cách hiệu quả, ngay cả khi không có lực lượng tại chỗ. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về một số trường hợp xe bị phạt nguội được ghi nhận, đồng thời hướng dẫn bạn cách chủ động kiểm tra tình trạng phạt nguội của phương tiện mình.
Phạt nguội là gì và tại sao cần kiểm tra?
“Phạt nguội” là hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ dựa trên dữ liệu được ghi lại bởi các thiết bị kỹ thuật (camera giám sát giao thông, máy đo tốc độ, v.v.) hoặc từ các nguồn thông tin khác. Thay vì bị dừng xe và xử lý ngay tại chỗ, chủ phương tiện sẽ nhận được thông báo vi phạm sau đó qua đường bưu điện hoặc các kênh thông tin khác. Việc kiểm tra danh sách xe ô tô bị phạt nguội định kỳ giúp người điều khiển phương tiện kịp thời nắm bắt các vi phạm, chủ động nộp phạt đúng thời hạn quy định và tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn như không được đăng kiểm xe. Sự chậm trễ trong việc xử lý phạt nguội có thể dẫn đến việc phương tiện bị đưa vào danh sách cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm.
Những lỗi vi phạm thường bị ghi hình phạt nguội
Hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật khác có khả năng ghi nhận nhiều hành vi vi phạm giao thông phổ biến. Theo thông tin từ các đơn vị chức năng, trong các dịp nghỉ lễ hoặc trên các tuyến đường cao tốc, tài xế xe ô tô thường xuyên mắc phải các lỗi dẫn đến bị phạt nguội.
Một số lỗi vi phạm phổ biến nhất bao gồm chạy quá tốc độ quy định, đi vào làn đường khẩn cấp khi không có tình huống khẩn cấp, hoặc chuyển làn đường nhưng không bật đèn xi nhan báo hiệu. Ngoài ra, vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định tại những khu vực cấm cũng là những hành vi dễ bị camera ghi lại và xử lý phạt nguội. Việc nắm rõ các quy định và tuân thủ nghiêm túc khi tham gia giao thông là cách hiệu quả nhất để tránh bị phạt nguội.
Các lỗi vi phạm phổ biến bị phạt nguội trên cao tốc
Danh sách xe ô tô bị phạt nguội được công bố gần đây tại Hà Nội
Trong tháng 4 vừa qua, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông hoạt động liên tục 24/24 giờ, Công an Hà Nội đã phát hiện và ghi hình dữ liệu vi phạm của một lượng lớn xe ô tô. Dưới đây là danh sách xe ô tô bị phạt nguội được công bố, bao gồm biển số xe và thời gian cụ thể khi hành vi vi phạm được camera ghi lại. Danh sách này là một phần trong tổng số các trường hợp bị phạt nguội được phát hiện trong kỳ, cho thấy sự hiệu quả của hệ thống giám sát tự động trong việc duy trì trật tự an toàn giao thông.
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm |
---|---|---|
1 | 11A-073.95 | 2025-04-10 |
2 | 14A-533.62 | 2025-04-21 |
3 | 14A-548.54 | 2025-04-03 |
4 | 14A-671.70 | 2025-04-10 |
5 | 14B-037.88 | 2025-04-24 |
6 | 14E-006.12 | 2025-04-18 |
7 | 14H-045.48 | 2025-04-23 |
8 | 15A-185.21 | 2025-04-13 |
9 | 15A-499.50 | 2025-04-28 |
10 | 15A-503.73 | 2025-04-12 |
11 | 15A-556.20 | 2025-04-13 |
12 | 15B-036.78 | 2025-04-02 |
13 | 15B-045.36 | 2025-04-20 |
14 | 15C-396.36 | 2025-04-02 |
15 | 15F-007.60 | 2025-04-28 |
16 | 15K-077.34 | 2025-04-14 |
17 | 15K-098.28 | 2025-04-21 |
18 | 15K-100.73 | 2025-04-04 |
19 | 15K-232.66 | 2025-04-12 |
20 | 15K-256.38 | 2025-04-09 |
21 | 15K-282.24 | 2025-04-03 |
22 | 15K-324.02 | 2025-04-13 |
23 | 15K-426.81 | 2025-04-13 |
24 | 15K-460.39 | 2025-04-07 |
25 | 17A-067.99 | 2025-04-15 |
26 | 17A-149.85 | 2025-04-22 |
27 | 17A-203.02 | 2025-04-07 |
28 | 17A-224.61 | 2025-04-05 |
29 | 17A-328.95 | 2025-04-03 |
30 | 17B-024.16 | 2025-04-16 |
31 | 17H-035.57 | 2025-04-09 |
32 | 18A-275.30 | 2025-04-30 |
33 | 18A-350.57 | 2025-04-05 |
34 | 18A-353.62 | 2025-04-01 |
35 | 18A-421.20 | 2025-04-21 |
36 | 18A-453.11 | 2025-04-08 |
37 | 18D-013.81 | 2025-04-22 |
38 | 18E-000.26 | 2025-04-04 |
39 | 18E-002.53 | 2025-04-26 |
40 | 18H-032.90 | 2025-04-28 |
41 | 19A-276.73 | 2025-04-01 |
42 | 19A-291.46 | 2025-04-23 |
43 | 19A-304.95 | 2025-04-07 |
44 | 19A-312.31 | 2025-04-19 |
45 | 19A-371.80 | 2025-04-22 |
46 | 19A-447.41 | 2025-04-19 |
47 | 19A-462.94 | 2025-04-26 |
48 | 19A-496.79 | 2025-04-02 |
49 | 19A-536.58 | 2025-04-13 |
50 | 19A-617.53 | 2025-04-04 |
51 | 19A-709.62 | 2025-04-21 |
52 | 19B-075.42 | 2025-04-25 |
53 | 19C-243.18 | 2025-04-08 |
54 | 19E-002.41 | 2025-04-27 |
55 | 19H-038.37 | 2025-04-16 |
56 | 19H-039.54 | 2025-04-28 |
57 | 19H-049.14 | 2025-04-28 |
58 | 19H-050.67 | 2025-04-06 |
59 | 19H-050.96 | 2025-04-24 |
60 | 19H-061.64 | 2025-04-03 |
61 | 20A-548.86 | 2025-04-30 |
62 | 20A-732.32 | 2025-04-19 |
63 | 20A-884.14 | 2025-04-21 |
64 | 20C-219.77 | 2025-04-04 |
65 | 20H-020.45 | 2025-04-11 |
66 | 20H-022.62 | 2025-04-06 |
67 | 20H-025.14 | 2025-04-27 |
68 | 20H-025.54 | 2025-04-09 |
69 | 21A-158.33 | 2025-04-11 |
70 | 21A-256.64 | 2025-04-12 |
71 | 22A-011.08 | 2025-04-21 |
72 | 22A-096.52 | 2025-04-17 |
73 | 22A-139.87 | 2025-04-11 |
74 | 22B-012.07 | 2025-04-02 |
75 | 23F-000.42 | 2025-04-03 |
76 | 24H-016.67 | 2025-04-26 |
77 | 28A-037.23 | 2025-04-29 |
78 | 28A-043.17 | 2025-04-02 |
79 | 28A-072.36 | 2025-04-06 |
80 | 28A-210.44 | 2025-04-03 |
81 | 28A-241.44 | 2025-04-01 |
82 | 29A-054.75 | 2025-04-01 |
83 | 29A-104.46 | 2025-04-03 |
84 | 29A-137.17 | 2025-04-22 |
85 | 29A-172.92 | 2025-04-06 |
86 | 29A-306.88 | 2025-04-16 |
87 | 29A-360.36 | 2025-04-04 |
88 | 29A-682.22 | 2025-04-09 |
89 | 29B-029.38 | 2025-04-03 |
90 | 29B-095.98 | 2025-04-26 |
91 | 29B-177.92 | 2025-04-13 |
92 | 29B-204.35 | 2025-04-07 |
93 | 29B-310.96 | 2025-04-01 |
94 | 29B-429.17 | 2025-04-06 |
95 | 29B-600.54 | 2025-04-10 |
96 | 29B-645.63 | 2025-04-29 |
97 | 29C-718.01 | 2025-04-30 |
98 | 29C-874.09 | 2025-04-18 |
99 | 29D-030.63 | 2025-04-01 |
100 | 29D-119.52 | 2025-04-05 |
101 | 29D-131.46 | 2025-04-08 |
102 | 29D-137.52 | 2025-04-15 |
103 | 29D-420.53 | 2025-04-14 |
104 | 29D-543.51 | 2025-04-26 |
105 | 29D-562.00 | 2025-04-21 |
106 | 29D-589.95 | 2025-04-15 |
107 | 29E-009.02 | 2025-04-28 |
108 | 29E-014.63 | 2025-04-23 |
109 | 29E-019.90 | 2025-04-01 |
110 | 29E-033.30 | 2025-04-25 |
111 | 29E-033.75 | 2025-04-25 |
112 | 29E-035.68 | 2025-04-14 |
113 | 29E-047.59 | 2025-04-19 |
114 | 29E-047.59 | 2025-04-12 |
115 | 29E-047.59 | 2025-04-02 |
116 | 29E-053.33 | 2025-04-12 |
117 | 29E-066.14 | 2025-04-05 |
118 | 29E-067.62 | 2025-04-06 |
119 | 29E-074.46 | 2025-04-05 |
120 | 29E-090.53 | 2025-04-16 |
121 | 29E-092.96 | 2025-04-28 |
122 | 29E-095.23 | 2025-04-15 |
123 | 29E-096.08 | 2025-04-23 |
124 | 29E-109.77 | 2025-04-11 |
125 | 29E-115.04 | 2025-04-17 |
126 | 29E-116.19 | 2025-04-21 |
127 | 29E-119.15 | 2025-04-05 |
128 | 29E-122.48 | 2025-04-13 |
129 | 29E-129.74 | 2025-04-06 |
130 | 29E-143.18 | 2025-04-18 |
131 | 29E-143.21 | 2025-04-09 |
132 | 29E-144.36 | 2025-04-06 |
133 | 29E-194.92 | 2025-04-26 |
134 | 29E-323.45 | 2025-04-22 |
135 | 29E-324.53 | 2025-04-22 |
136 | 29E-330.41 | 2025-04-25 |
137 | 29F-012.14 | 2025-04-23 |
138 | 29F-012.14 | 2025-04-22 |
139 | 29F-050.97 | 2025-04-01 |
140 | 29G-000.73 | 2025-04-26 |
141 | 29G-020.71 | 2025-04-02 |
142 | 29H-008.40 | 2025-04-11 |
143 | 29H-189.71 | 2025-04-25 |
144 | 29H-204.99 | 2025-04-17 |
145 | 29H-247.09 | 2025-04-04 |
146 | 29H-425.44 | 2025-04-04 |
147 | 29H-866.21 | 2025-04-27 |
148 | 29H-885.23 | 2025-04-11 |
149 | 29H-914.19 | 2025-04-13 |
150 | 29H-916.05 | 2025-04-28 |
151 | 29H-917.12 | 2025-04-08 |
152 | 29H-926.04 | 2025-04-11 |
153 | 29H-926.58 | 2025-04-02 |
154 | 29H-941.18 | 2025-04-22 |
155 | 29H-944.80 | 2025-04-06 |
156 | 29H-945.29 | 2025-04-06 |
157 | 29H-945.33 | 2025-04-29 |
158 | 29H-946.91 | 2025-04-15 |
159 | 29H-948.85 | 2025-04-27 |
160 | 29H-971.85 | 2025-04-09 |
161 | 29H-972.21 | 2025-04-28 |
162 | 29H-976.80 | 2025-04-10 |
163 | 29H-981.10 | 2025-04-23 |
164 | 29H-999.54 | 2025-04-27 |
165 | 29K-000.67 | 2025-04-21 |
166 | 29K-000.75 | 2025-04-16 |
167 | 29K-009.71 | 2025-04-27 |
168 | 29K-011.71 | 2025-04-26 |
169 | 29K-011.82 | 2025-04-09 |
170 | 29K-019.64 | 2025-04-04 |
171 | 29K-020.16 | 2025-04-15 |
172 | 29K-020.16 | 2025-04-08 |
173 | 29K-024.65 | 2025-04-22 |
174 | 29K-024.65 | 2025-04-17 |
175 | 29K-031.45 | 2025-04-24 |
176 | 29K-039.79 | 2025-04-21 |
177 | 29K-055.30 | 2025-04-27 |
178 | 29K-061.06 | 2025-04-21 |
179 | 29K-061.61 | 2025-04-29 |
180 | 29K-069.81 | 2025-04-29 |
181 | 29K-071.11 | 2025-04-10 |
182 | 29K-071.17 | 2025-04-28 |
183 | 29K-075.40 | 2025-04-22 |
184 | 29K-076.42 | 2025-04-29 |
185 | 29K-078.94 | 2025-04-08 |
186 | 29K-086.21 | 2025-04-21 |
187 | 29K-102.19 | 2025-04-04 |
188 | 29K-112.13 | 2025-04-13 |
189 | 29K-114.82 | 2025-04-05 |
190 | 29K-116.62 | 2025-04-01 |
191 | 29K-117.51 | 2025-04-04 |
192 | 29K-117.51 | 2025-04-01 |
193 | 29K-119.55 | 2025-04-04 |
194 | 29K-122.40 | 2025-04-08 |
195 | 29K-131.26 | 2025-04-22 |
196 | 29K-134.21 | 2025-04-26 |
197 | 29K-136.48 | 2025-04-12 |
198 | 29K-252.48 | 2025-04-11 |
199 | 29Z-3533 | 2025-04-27 |
200 | 30A-040.57 | 2025-04-21 |
201 | 30A-207.24 | 2025-04-17 |
202 | 30A-324.44 | 2025-04-20 |
203 | 30A-340.52 | 2025-04-13 |
204 | 30A-394.04 | 2025-04-06 |
205 | 30A-527.95 | 2025-04-09 |
206 | 30A-565.48 | 2025-04-22 |
207 | 30A-577.72 | 2025-04-02 |
208 | 30A-590.96 | 2025-04-08 |
209 | 30A-593.45 | 2025-04-02 |
210 | 30A-604.42 | 2025-04-11 |
211 | 30A-875.69 | 2025-04-03 |
212 | 30A-986.10 | 2025-04-20 |
213 | 30A-986.74 | 2025-04-16 |
214 | 30B-155.64 | 2025-04-30 |
215 | 30E-130.94 | 2025-04-02 |
216 | 30E-208.80 | 2025-04-20 |
217 | 30E-246.80 | 2025-04-25 |
218 | 30E-263.18 | 2025-04-02 |
219 | 30E-386.10 | 2025-04-04 |
220 | 30E-454.63 | 2025-04-06 |
221 | 30E-542.10 | 2025-04-21 |
222 | 30E-689.88 | 2025-04-13 |
223 | 30E-717.52 | 2025-04-02 |
224 | 30E-800.60 | 2025-04-18 |
225 | 30E-835.99 | 2025-04-13 |
226 | 30E-938.69 | 2025-04-16 |
227 | 30E-974.26 | 2025-04-17 |
228 | 30F-220.45 | 2025-04-04 |
229 | 30F-407.18 | 2025-04-08 |
230 | 30F-473.77 | 2025-04-17 |
231 | 30F-474.40 | 2025-04-16 |
232 | 30F-554.55 | 2025-04-23 |
233 | 30F-617.84 | 2025-04-28 |
234 | 30F-671.42 | 2025-04-16 |
235 | 30G-148.10 | 2025-04-07 |
236 | 30G-226.43 | 2025-04-06 |
237 | 30G-345.37 | 2025-04-06 |
238 | 30G-369.26 | 2025-04-04 |
239 | 30G-436.66 | 2025-04-21 |
240 | 30G-821.74 | 2025-04-07 |
241 | 30H-010.33 | 2025-04-14 |
242 | 30H-119.15 | 2025-04-12 |
243 | 30H-129.44 | 2025-04-16 |
244 | 30H-322.67 | 2025-04-27 |
245 | 30H-350.92 | 2025-04-13 |
246 | 30H-396.64 | 2025-04-19 |
247 | 30H-488.01 | 2025-04-18 |
248 | 30H-488.98 | 2025-04-06 |
249 | 30H-508.73 | 2025-04-17 |
250 | 30H-543.05 | 2025-04-30 |
251 | 30H-566.14 | 2025-04-27 |
252 | 30H-646.05 | 2025-04-27 |
253 | 30H-699.70 | 2025-04-07 |
254 | 30H-719.29 | 2025-04-04 |
255 | 30H-778.78 | 2025-04-04 |
256 | 30H-798.30 | 2025-04-26 |
257 | 30H-853.39 | 2025-04-13 |
258 | 30H-861.74 | 2025-04-07 |
259 | 30H-936.45 | 2025-04-17 |
260 | 30H-976.12 | 2025-04-11 |
261 | 30H-992.21 | 2025-04-17 |
262 | 30K-129.33 | 2025-04-07 |
263 | 30K-194.82 | 2025-04-02 |
264 | 30K-208.59 | 2025-04-10 |
265 | 30K-219.99 | 2025-04-26 |
266 | 30K-292.83 | 2025-04-03 |
267 | 30K-328.65 | 2025-04-02 |
268 | 30K-342.63 | 2025-04-03 |
269 | 30K-471.82 | 2025-04-05 |
270 | 30K-473.31 | 2025-04-09 |
271 | 30K-496.47 | 2025-04-01 |
272 | 30K-521.48 | 2025-04-28 |
273 | 30K-528.96 | 2025-04-22 |
274 | 30K-530.89 | 2025-04-04 |
275 | 30K-549.61 | 2025-04-04 |
276 | 30K-600.76 | 2025-04-17 |
277 | 30K-603.35 | 2025-04-20 |
278 | 30K-662.11 | 2025-04-26 |
279 | 30K-678.74 | 2025-04-08 |
280 | 30K-694.19 | 2025-04-07 |
281 | 30K-702.26 | 2025-04-25 |
282 | 30K-764.46 | 2025-04-15 |
283 | 30K-792.42 | 2025-04-30 |
284 | 30K-793.37 | 2025-04-26 |
285 | 30K-818.78 | 2025-04-24 |
286 | 30K-833.14 | 2025-04-29 |
287 | 30K-845.82 | 2025-04-24 |
288 | 30K-847.97 | 2025-04-18 |
289 | 30K-933.04 | 2025-04-05 |
290 | 30L-051.07 | 2025-04-07 |
291 | 30L-089.29 | 2025-04-03 |
292 | 30L-146.59 | 2025-04-26 |
293 | 30L-200.35 | 2025-04-30 |
294 | 30L-208.09 | 2025-04-27 |
295 | 30L-230.38 | 2025-04-25 |
296 | 30L-301.29 | 2025-04-02 |
297 | 30L-309.46 | 2025-04-06 |
298 | 30L-350.20 | 2025-04-22 |
299 | 30L-399.40 | 2025-04-18 |
300 | 30L-405.47 | 2025-04-03 |
301 | 30L-436.82 | 2025-04-19 |
302 | 30L-462.93 | 2025-04-16 |
303 | 30L-504.67 | 2025-04-18 |
304 | 30L-525.94 | 2025-04-04 |
305 | 30L-612.13 | 2025-04-18 |
306 | 30L-634.84 | 2025-04-17 |
307 | 30L-663.34 | 2025-04-17 |
308 | 30L-672.57 | 2025-04-15 |
309 | 30L-701.90 | 2025-04-27 |
310 | 30L-840.94 | 2025-04-11 |
311 | 30L-849.52 | 2025-04-30 |
312 | 30L-874.15 | 2025-04-16 |
313 | 30P-4613 | 2025-04-22 |
314 | 34A-117.32 | 2025-04-20 |
315 | 34A-177.74 | 2025-04-28 |
316 | 34A-197.04 | 2025-04-05 |
317 | 34A-253.40 | 2025-04-07 |
318 | 34A-278.46 | 2025-04-28 |
319 | 34A-371.68 | 2025-04-10 |
320 | 34A-405.43 | 2025-04-25 |
321 | 34A-440.63 | 2025-04-30 |
322 | 34A-545.75 | 2025-04-21 |
323 | 34A-591.16 | 2025-04-19 |
324 | 34A-592.87 | 2025-04-24 |
325 | 34A-646.57 | 2025-04-24 |
326 | 34A-713.91 | 2025-04-17 |
327 | 34A-741.43 | 2025-04-05 |
328 | 34A-748.41 | 2025-04-15 |
329 | 34A-754.39 | 2025-04-09 |
330 | 34A-829.72 | 2025-04-06 |
331 | 34A-855.90 | 2025-04-16 |
332 | 34A-913.84 | 2025-04-30 |
333 | 34A-913.84 | 2025-04-29 |
334 | 34B-013.27 | 2025-04-23 |
335 | 34B-015.60 | 2025-04-18 |
336 | 34B-032.66 | 2025-04-10 |
337 | 34B-047.41 | 2025-04-28 |
338 | 34B-055.07 | 2025-04-14 |
339 | 34C-451.73 | 2025-04-23 |
340 | 34E-001.96 | 2025-04-22 |
341 | 34F-004.05 | 2025-04-25 |
342 | 34F-008.04 | 2025-04-20 |
343 | 35A-109.82 | 2025-04-16 |
344 | 35A-427.62 | 2025-04-01 |
345 | 35B-012.75 | 2025-04-03 |
346 | 35B-013.73 | 2025-04-10 |
347 | 35H-030.11 | 2025-04-24 |
348 | 35H-031.65 | 2025-04-12 |
349 | 36A-197.10 | 2025-04-05 |
350 | 36A-658.81 | 2025-04-07 |
351 | 36A-726.88 | 2025-04-23 |
352 | 36A-875.60 | 2025-04-14 |
353 | 36A-939.76 | 2025-04-16 |
354 | 36A-999.37 | 2025-04-05 |
355 | 36C-137.15 | 2025-04-16 |
356 | 36F-003.76 | 2025-04-02 |
357 | 36K-009.73 | 2025-04-23 |
358 | 36K-073.75 | 2025-04-11 |
359 | 36K-192.90 | 2025-04-09 |
360 | 36K-248.75 | 2025-04-15 |
361 | 37A-685.20 | 2025-04-03 |
362 | 37C-460.61 | 2025-04-17 |
363 | 37C-483.37 | 2025-04-02 |
364 | 38H-034.83 | 2025-04-09 |
365 | 51B-509.26 | 2025-04-26 |
366 | 61A-712.42 | 2025-04-22 |
367 | 68A-257.32 | 2025-04-16 |
368 | 88A-085.05 | 2025-04-08 |
369 | 88A-311.43 | 2025-04-11 |
370 | 88A-329.12 | 2025-04-07 |
371 | 88A-574.14 | 2025-04-20 |
372 | 88A-604.12 | 2025-04-28 |
373 | 88A-627.28 | 2025-04-23 |
374 | 88A-640.77 | 2025-04-06 |
375 | 88A-688.20 | 2025-04-22 |
376 | 88A-794.63 | 2025-04-16 |
377 | 88C-117.74 | 2025-04-30 |
378 | 88E-002.91 | 2025-04-18 |
379 | 88E-007.10 | 2025-04-29 |
380 | 88E-010.04 | 2025-04-11 |
381 | 88F-005.31 | 2025-04-23 |
382 | 88H-017.58 | 2025-04-04 |
383 | 88H-024.65 | 2025-04-20 |
384 | 88H-025.91 | 2025-04-21 |
385 | 88H-026.32 | 2025-04-18 |
386 | 88H-031.87 | 2025-04-10 |
387 | 88H-035.63 | 2025-04-03 |
388 | 89A-006.80 | 2025-04-25 |
389 | 89A-160.57 | 2025-04-12 |
390 | 89A-177.01 | 2025-04-09 |
391 | 89A-178.96 | 2025-04-20 |
392 | 89A-212.59 | 2025-04-14 |
393 | 89A-254.60 | 2025-04-10 |
394 | 89A-323.41 | 2025-04-19 |
395 | 89A-346.15 | 2025-04-04 |
396 | 89A-366.74 | 2025-04-23 |
397 | 89A-406.28 | 2025-04-29 |
398 | 89A-440.38 | 2025-04-08 |
399 | 89A-449.09 | 2025-04-14 |
400 | 89A-479.34 | 2025-04-12 |
401 | 89A-484.48 | 2025-04-29 |
402 | 89A-492.78 | 2025-04-02 |
403 | 89A-522.40 | 2025-04-13 |
404 | 89A-526.07 | 2025-04-25 |
405 | 89A-532.60 | 2025-04-10 |
406 | 89A-586.03 | 2025-04-21 |
407 | 89A-596.73 | 2025-04-27 |
408 | 89E-001.88 | 2025-04-02 |
409 | 89E-003.61 | 2025-04-26 |
410 | 89E-005.50 | 2025-04-17 |
411 | 89G-003.57 | 2025-04-13 |
412 | 89H-033.08 | 2025-04-04 |
413 | 89H-033.95 | 2025-04-05 |
414 | 89H-035.13 | 2025-04-20 |
415 | 89H-037.96 | 2025-04-28 |
416 | 89H-048.02 | 2025-04-22 |
417 | 89H-060.01 | 2025-04-30 |
418 | 89H-060.53 | 2025-04-17 |
419 | 90A-080.71 | 2025-04-07 |
420 | 90A-144.01 | 2025-04-13 |
421 | 90A-180.82 | 2025-04-02 |
422 | 90A-220.74 | 2025-04-09 |
423 | 90A-220.74 | 2025-04-01 |
424 | 90A-257.56 | 2025-04-19 |
425 | 90A-261.64 | 2025-04-10 |
426 | 90A-268.78 | 2025-04-29 |
427 | 90A-274.54 | 2025-04-14 |
428 | 90A-288.78 | 2025-04-03 |
429 | 90E-001.16 | 2025-04-27 |
430 | 97A-090.06 | 2025-04-23 |
431 | 97A-092.37 | 2025-04-13 |
432 | 98A-178.55 | 2025-04-23 |
433 | 98A-185.14 | 2025-04-28 |
434 | 98A-522.25 | 2025-04-03 |
435 | 98A-579.96 | 2025-04-29 |
436 | 98A-752.19 | 2025-04-21 |
437 | 98A-783.92 | 2025-04-29 |
438 | 98A-784.20 | 2025-04-13 |
439 | 98A-845.07 | 2025-04-28 |
440 | 98B-115.13 | 2025-04-20 |
441 | 98B-151.73 | 2025-04-24 |
442 | 98B-151.73 | 2025-04-16 |
443 | 98E-001.00 | 2025-04-26 |
444 | 98E-004.09 | 2025-04-26 |
445 | 99A-151.45 | 2025-04-01 |
446 | 99A-259.66 | 2025-04-14 |
447 | 99A-268.62 | 2025-04-09 |
448 | 99A-329.22 | 2025-04-15 |
449 | 99A-400.50 | 2025-04-09 |
450 | 99A-504.18 | 2025-04-15 |
451 | 99A-576.99 | 2025-04-23 |
452 | 99A-610.17 | 2025-04-09 |
453 | 99A-618.30 | 2025-04-10 |
454 | 99A-625.71 | 2025-04-17 |
455 | 99A-678.42 | 2025-04-13 |
456 | 99A-681.82 | 2025-04-21 |
457 | 99A-729.38 | 2025-04-15 |
458 | 99A-792.49 | 2025-04-23 |
459 | 99E-006.12 | 2025-04-05 |
460 | 99E-006.97 | 2025-04-26 |
461 | 99E-007.90 | 2025-04-17 |
462 | 99E-009.49 | 2025-04-28 |
463 | 99E-014.63 | 2025-04-20 |
464 | 99F-001.09 | 2025-04-05 |
465 | 99F-008.01 | 2025-04-29 |
466 | 99H-037.87 | 2025-04-09 |
467 | 99H-042.33 | 2025-04-11 |
Cần lưu ý rằng đây chỉ là một danh sách phạt nguội được công bố trong một khoảng thời gian và địa điểm cụ thể. Hệ thống phạt nguội được triển khai trên phạm vi toàn quốc và liên tục được cập nhật. Do đó, việc kiểm tra thông tin vi phạm của xe mình một cách chủ động là hết sức cần thiết đối với mọi chủ phương tiện.
Hình ảnh CSGT ghi hình phạt nguội đêm
Hậu quả khi xe ô tô bị phạt nguội
Nếu xe của bạn nằm trong danh sách xe ô tô bị phạt nguội và bạn không thực hiện nghĩa vụ nộp phạt đúng thời hạn, bạn có thể đối mặt với nhiều hậu quả pháp lý và hành chính. Đầu tiên, bạn có thể bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Nghiêm trọng hơn, thông tin về vi phạm chưa được xử lý sẽ được cập nhật lên hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Điều này dẫn đến việc xe của bạn sẽ không được thực hiện thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) theo quy định. Xe hết hạn đăng kiểm sẽ không được phép tham gia giao thông, nếu vẫn cố tình lưu thông sẽ bị xử phạt nặng hơn. Việc này không chỉ gây tốn kém về chi phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng phương tiện của bạn.
Cách tra cứu danh sách xe ô tô bị phạt nguội trực tuyến
Để chủ động kiểm tra xem xe của mình có bị phạt nguội hay không, thay vì chỉ trông chờ vào các thông báo giấy hoặc các danh sách phạt nguội được công bố lẻ tẻ, chủ phương tiện có thể sử dụng các kênh tra cứu trực tuyến chính thức. Cách phổ biến và đáng tin cậy nhất là truy cập vào các cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) hoặc Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông
Bạn có thể truy cập website của Cục CSGT để tra cứu. Tại đây, bạn cần nhập đầy đủ thông tin về biển số xe (cả số và chữ, có gạch nối hoặc không tùy theo hướng dẫn) và số tem/giấy chứng nhận kiểm định hiện tại của xe. Hệ thống sẽ trả về kết quả nếu có vi phạm được ghi nhận. Đây là nguồn thông tin chính xác và được cập nhật thường xuyên từ hệ thống giám sát của lực lượng CSGT trên toàn quốc.
Trang tra cứu của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Một cách khác để kiểm tra là thông qua trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mục đích chính của trang này là tra cứu thông tin đăng kiểm, nhưng nó cũng tích hợp dữ liệu về các trường hợp xe bị từ chối đăng kiểm do lỗi vi phạm giao thông chưa giải quyết. Bạn nhập biển số xe và số seri của giấy chứng nhận kiểm định. Nếu xe có lịch sử phạt nguội chưa nộp phạt và bị cảnh báo, thông tin sẽ hiển thị. Việc kiểm tra trên cả hai cổng thông tin này giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng phạt nguội của xe.
Hướng dẫn xử lý phạt nguội online
Ngoài ra, hiện nay còn có các ứng dụng di động chính thức được phát triển bởi cơ quan nhà nước hoặc các bên thứ ba uy tín có kết nối dữ liệu với các cơ quan chức năng, cho phép người dùng tra cứu nhanh chóng trên điện thoại thông minh. Việc xử lý phạt nguội trực tuyến cũng đang ngày càng được khuyến khích để giảm tải cho các trụ sở công an và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích về xe và các thủ tục liên quan tại toyotaokayama.com.vn.
Lời khuyên phòng tránh phạt nguội
Để tránh xe của bạn xuất hiện trong danh sách xe ô tô bị phạt nguội, điều quan trọng nhất là luôn tuân thủ nghiêm ngặt Luật Giao thông đường bộ. Hãy chú ý đến các biển báo tốc độ, tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường, và luôn giữ khoảng cách an toàn. Khi lái xe trên các tuyến đường có hệ thống camera phạt nguội, hãy đặc biệt cẩn trọng, tập trung quan sát và điều khiển phương tiện đúng luật.
Việc thường xuyên cập nhật kiến thức về luật giao thông và các quy định mới cũng rất cần thiết. Hãy nhớ rằng, mục đích của phạt nguội không phải là “bẫy” người dân mà là góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và trật tự.
