Ngoại thất
VIOS mới với thiết kế giàu cảm xúc và công nghệ an toàn đạt chuẩn 5 sao sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho bạn khám phá mọi cung đường
Ngoại thất xe Toyota 1.5E CVT phiên bản 3 túi khí có diện mạo không quá khác lạ so với các phiên bản cũ. Vẫn giữ nét quen thuộc pha thêm một chút trẻ trung cho lần nâng cấp này. Ở thế hệ Vios mới này, tất cả các phiên bản đều có kích thước tổng thể là 4.425 x 1.730 x 1.475 (mm), chiều dài cơ sở 2.550 mm. Tương đối lớn so với các mẫu xe cùng phân khúc.
Phần đầu xe Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) có hệ thống lưới tản nhiệt mở rộng như trên các phiên bản còn lại. Mẫu xe sử dụng đèn pha công nghệ Halogen, đi kèm tính năng nhắc nhở bật/tắt như trên bản 7 túi khí. Ngoài ra, hãng không quên bổ sung cụm đèn sương mù LED cho xe. Tuy nhiên, điều đáng tiết ở Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) là không được nâng cấp lên đèn pha LED, đồng thời không được trang bị dải định vị ban ngày.
Phần thân xe có sự mới mẻ ở bộ mâm với tạo hình đa chấu độc đáo với 2 màu phay bóng bắt mắt. Cũng giống như bản 1.5e CVT 7 túi khí, phiên bản này cũng có bộ mâm kích thước 15 inch đi kèm lốp 185/60R15. Tuy nhiên, tay nắm cửa chưa được tích hợp nút bấm mở khóa thông minh. Xe có gương chiếu hậu có khả năng chỉnh gập điện và đèn báo rẻ tiện dụng.
Ở thế hệ mới này, hãng tập trung tinh chỉnh phần đầu và thân xe hơn, vì thế đuôi xe vẫn giữ nguyên thiết kế quen thuộc trên Vios. Cụm đèn hậu và phanh đều ở dạng LED. Điều mới mẻ nhất là dòng xe Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) được hãng bổ sung camera lùi thuận tiện khi lái xe.
Có thể nói, mẫu xe Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) khá đơn giản, không có nhiều tiện nghi hiện đại. Sự bố trí các chi tiết gọn gàng đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng.
Ở khu vực trung tâm là hệ thống màn hình giải trí cỡ nhỏ, ngay bên dưới là cửa gió điều hòa và xung quanh là các nút bấm chức năng khác. Điều hòa ở phiên bản này vẫn chỉnh cơ truyền thống với thiết kế không quá ấn tượng. Khoang nội thất sử dụng hai gam màu vàng be – đen, tạo ra cảm giác sáng sủa cho nội thất.
Toyota Vios E CVT 2021 được trang bị vô-lăng 3 chấu với điểm nhấn là chi tiết nhựa màu xám ở phần đáy, đồng thời được trang bị nút bấm điều chỉnh âm lượng, chuyển kênh radio và Mode Hold... Phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin rõ nét, dễ dàng quan sát khi lái xe.
Hệ thống ghế ngồi được bọc da êm ái, không gian để chân khá rộng rãi. Dòng xe Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) có khả năng chỉnh cơ 6 hướng cho ghế lái và 4 hướng cho ghế phụ. Riêng hàng ghế hành khách có thể gập ngả lưng khi cần thiết.
Điều đáng tiếc là hành ghế sau không được trang bị điều hòa, gây ra sự bất tiện khi sử dụng. Nhất là đối với trường hợp sử dụng xe để kinh doanh vận tải.
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) sử dụng động cơ 2NR-FE dung tích 1.5L cho công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Toyota Vios sử dụng hộp số vô cấp CVT cho khả năng chuyển số mượt mà
Toyota Vios E CVT là chiếc xe được đánh giá là thực dụng với động cơ không quá mạnh mẽ, đáp ứng những nhu cầu di chuyển cơ bản cho người dùng.
Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) sử dụng hệ thống treo dạng thanh xoắn nên khi vào cua ở tốc độ đủ lớn, cảm giác bồng bềnh sẽ xuất hiện. Đặc biệt, khi đi qua những đoạn đường nhiều ổ gà, sỏi đá. Tuy nhiên, với mức giá bán khá rẻ như vậy, khó có thể đòi hỏi trải nghiệm vận hành tối ưu. Mặc dù vậy, Toyota Vios vẫn mang đến cảm giác khá êm ái khi di chuyển trên các cung đường bằng phẳng và mang đến cảm giác cầm nắm vô lăng êm tay, phù hợp chạy trong đô thị.
Tham khảo: Đánh giá chi tiết và báo giá xe toyota vios Đà Nẵng
Toyota Vios E CVT 2021 vẫn chưa có tính năng ga tự động khiến người lái vất vả hơn khi di chuyển trên đường cao tốc.
Mức tiêu thụ nhiên liệu của Toyota Vios E CVT 2021 khá ấn tượng:
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị: 7,53 L/100Km
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị: 4,7 L/100Km
Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp: 7,74 L/100Km
Là mẫu xe giá rẻ,Toyota Vios E CVT (3 túi khí) vẫn được hãng trang bọ đầy đủ các tính năng an toàn như:
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS)
Camera lùi
Cảm biến lùi
3 túi khí tùy chọn
Nhìn mẫu xe Toyota Vios 1.5E CVT 3 túi khí thế hệ mới chỉ được tinh chỉnh nhẹ nhàng ở một số chi tiết. Dòng xe phù hợp cho các hoạt động kinh doanh vận tải hoặc những khách hàng không quá đề cao đến trải nghiệm khi lái xe.
VIOS mới với thiết kế giàu cảm xúc và công nghệ an toàn đạt chuẩn 5 sao sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho bạn khám phá mọi cung đường
Trải nghiệm không gian nội thất tinh tế, sang trọng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Bảng điều khiển trung tâm với điểm nhấn là những đường mạ bạc liền mạch theo dạng dòng thác chảy từ trên xuống
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425 x 1730 x 1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895 x 1420 x 1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2NR-FE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 79/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 170 | |
Khả năng tăng tốc | N/A | |
Hệ số cản khí | N/A | |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Hộp số tự động vô cấp/ CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson/Macpherson strut |
Sau | Dầm xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió/Ventilated disc 15" |
Sau | Đĩa đặc/Solid disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 7.53 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4.7 | |
Kết hợp (L/100km) | 5.74 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen kiểu đèn chiếu/Halogen Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Tự động bật/tắt | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Đèn pha tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | Led |
Đèn phanh | Led | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường/Bulb | |
Đèn lùi | Bóng thường/Bulb | |
Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường/Bulb | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With Led |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | N/A | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Không có/Without | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color |
Sau | Cùng màu thân xe/Color | |
Lưới tản nhiệt | Color/Sơn đen | |
Cánh hướng gió sau | Không có/Without | |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Thanh đỡ nóc xe | Không có/Without |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da/Leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh/Audio switch | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night mode | |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất/Pigmentation | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With | |
Cửa sổ trời | Không có/Without |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather + Stitch | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold |
Hàng ghế thứ ba | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
TIỆN NGHI
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay/Manual | |
Cửa gió sau | Không có/Without | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Màn hình cảm ứng/ touch screen |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Không có/Without | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Điều khiển giọng nói | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có/Without | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Hệ thống dẫn đường | Không có/Without | |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Không có/Without | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lá)/Auto Up & Jam protection for driver window | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | |
Ga tự động | Không có/Without | |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Không có/Without |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không có/Without | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không có/Without | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Không có/Without |
Sau | Có/With | |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | |
Túi khí rèm | Không có/Without | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |