Ngoại thất
Sở hữu vẻ ngoài sang trọng cùng khung gầm vững chắc, Innova Thế hệ đột phá đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống hiện đại, xứng đáng là người đồng hành lý tưởng cùng gia đình bạn trên mọi hành trình.
Dòng xe Toyota innova Venturer thế hệ mới có diện mạo chắc chắn, bề thế. Chi tiết lưới tản nhiệt được tạo thành từ những thanh ngang mạ crom sáng bóng. Bên cạnh là bộ đèn sắc sảo, được mở rộng về sau, tạo ra sự ấn tượng cho đầu xe.
Innova Venturer sở hữu thân xe lớn, dài được nhấn nhá ở sườn xe bằng chi tiết nẹp sườn sáng bóng. Bên dưới là bộ mâm có kích thước lớn cùng thiết kế 5 chấu kép. Gương chiếu hậu có tích hợp đèn báo rẽ và có khả năng chỉnh gập điện tiện lợi.
Đuôi xe khá đơn giản với các chi tiết được sắp xếp gọn gàng. Nổi bật với sự xuất hiện của anten vây cá mập và cánh gió to bản, nẹp biển số màu đen khác biệt, kết hợp cùng đèn hậu chữ L sắc sảo, thu hút mọi ánh nhìn.
Mẫu xe Toyota Innova có khoang hành khách rộng rãi, tạo ra không gian ngồi thoải mái cho người dùng. Xe có taplo thiết kế gợn sóng đẹp mắt, các chi tiết viền được mạ crom sáng bóng, đem lại sự sang trọng cho khoang nội thất.
Vô lăng của xe innova được bọc da, với thiết kế đa chấu, có tích hợp các nút chức năng, tay lái được hãng hỗ trợ chỉnh tay 4 hướng giúp người lái dễ dàng thao tác.
Hệ thống ghế ngồi trên Innova Venturer chỉ dừng lại ở chất liệu nỉ thay vì được bọc da như ở phiên bản cao cấp. Bên cạnh đó, ghế trước có thể chỉnh tay đa hướng và hàng ghế sau có khả năng gập linh động để mở rộng khu hành lý.
Toyota Innova Venturer cũng sở hữu khối động cơ xăng tích hợp công nghệ VVT-i kép, có khả năng sản sinh 136 mã lực tại 5600 vòng/ phút và 183 Nm tại 4000 vòng/ phút, đủ sức giúp chiếc xe lướt khi êm ái trên đường, đặc biệt là khi kết hợp với hộp số tự động 6 cấp mượt mà, chuyển số chính xác và trợ lái thủy lực cho cảm giác lái rất chân thực.
Nhờ sở hữu gầm xe cao đến 178 mm giúp xe di chuyển được trên những mặt địa hình có phần phức. Bên cạnh đó, với việc Innova được bổ sung hai chế độ lái là ECO (tiết kiệm) và POWER (mạnh mẽ), giúp cho người lái có được trải nghiệm mong muốn, tùy theo mục đích sử dụng xe.
Xem thêm: Xe Toyota Innova Đà Nẵng: Đánh giá xe Toyota Innova và báo giá mới nhất
Dòng xe Toyota innova có khả năng vận hành bền bỉ, ổn định cùng với sự mượt mà, đem lại trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Đặc biệt, innova có khả năng bám đường tốt nhờ sở hữu bộ mâm đúc màu đen với cỡ lốp 205/65R16.
Toyota đã trang bị cho Innova Venturer những tính năng an toàn nổi bật như: bộ phanh đĩa thông gió cho cặp bánh trước và phanh tang trống cho bánh sau, kết hợp với các hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, giúp người lái có thể tự tin làm chủ chiếc xe trong mọi tình huống, thời tiết phức tạp khác nhau.
Ngoài ra, các tính năng như cân bằng điện tử cũng như khả năng hỗ trợ khởi động ngang dốc, 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm, bàn đạp phanh tự đổ, ghế ngồi có cấu trúc giảm chấn thương,...
Với việc sở hữu nội ngoại thất tiện nghi, bắt mắt giúp mẫu xe Toyota Innova Venturer để lại nhiều ấn tượng cho khách hàng.
Sở hữu vẻ ngoài sang trọng cùng khung gầm vững chắc, Innova Thế hệ đột phá đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống hiện đại, xứng đáng là người đồng hành lý tưởng cùng gia đình bạn trên mọi hành trình.
Nội thất sang trọng với tông màu nâu chủ đạo, tạo không gian đẳng cấp cho chủ sở hữu
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4735x1830x1795 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2600x1490x1245 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540/1540 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 21/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1755 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2360 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 70 | |
Động cơ | Loại động cơ | 1TR-FE, DOHC, Dual VVT-I |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | |
Tỉ số nén | 10.4 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | 102 (137)/5600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút)(m) | 183/4000 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Khả năng tăng tốc | 15 | |
Chế độ lái | Eco & power mode | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Liên kết 4 điểm với tay đòn bên/ 4 link with lateral rod | |
Hệ thống lái | Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without |
Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 205/65R16 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa/Disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | N/A |
Trong đô thị (L/100km) | N/A | |
Ngoài đô thị (L/100km) | N/A |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Không có/Without | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay/Manual (LS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có (LED)/With (LED) | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có (LED)/With (LED) | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body Color | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn theo thời gian/Intermittent |
Sau | Có (liên tục)/With (Without intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe, có nút bấm/Colored w/ switch | |
Bộ quây xe thể thao | Có/With | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Dạng sơn/Paint |
Sau | Dạng sơn/Paint | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Paint, Chrome |
Sau | Sơn đen/Black Paint | |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, mạ bạc/ Leather, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2"")/ With (color TFT 4.2"") | |
Cửa sổ trời | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7"/7" touch screen DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | |
Kết nối HDMI | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động 2 giàn lạnh, có cửa gió tự động phía sau/Auto A/C, auto rear cooler |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | NỈ cao cấp/Fabric-hi | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/ 60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/ Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
TIỆN NGHI
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Không có/Without | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không có/Without |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 8 vị trí/ 3 points ELRx8 | |
Cột lái tự đổ | Có/ With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/ With | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With |