Ngoại thất
Sở hữu vẻ ngoài vững chắc, Hiace đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở cho các chủ doanh nghiệp, dịch vụ kinh doanh.
Phần cản trước của Toyota Hiace đã được thay đổi so với thế hệ cũ. Cản xe được thiết kế dạng 3D có cùng màu với thân xe đẹp mắt. Với chi tiết này, giúp đầu xe thêm phần mạnh mẽ, cá tính.
Dòng xe Toyota Hiace có bộ lưới tản nhiệt độc đáo với 1 thanh kim loại cỡ lớn. Phần logo nằm tách biệt chính giữa phía trên, tạo ra sự khác lạ cho đầu xe. Hai bên là hệ thống đèn pha dạng Halogen, bên cạnh là đèn báo phanh LED và phía dưới là cụm đèn sương mù, cho khả năng chiếu sáng tối ưu.
Phần thân xe không có nhiều sự thay đổi, vẫn sử dụng loại cửa lùa tiện dụng. Nâng đỡ xe là bộ mâm 15 inch, được xem là khá nhỏ so với thân hình to lớn của Toyota Hiace. Đuôi xe vuông vức với các trang bị đơn giản. Điểm nhấn là một đường dập chìm ở gầm xe và dọc theo tay nắm cửa hậu. Bộ đôi đèn phía sau dạng halogen bài trí theo chiều dọc từ trên xuống của xe.
Không gian khá rộng rãi với sự trang bị tiện nghi ở mức đủ dùng, đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hàng. Xe Toyota Hiace được trang bị vô lăng 4 chấu, bọc nhựa, giả da đơn giản. Khu vực taplo được xem khá thực dụng, các chi tiết được sắp xếp gọn gàng, dễ dàng thao tác.
Hệ thống ghế ngồi của Hiace chỉ được bọc nỉ, không tạo ra sự thoải mái cho người dùng. Ghế trước có thể điều chỉnh trượt ngả lưng giúp người ngồi đỡ cảm thấy mệt mỏi khi phải đi xa. Các hàng ghế 2,3,4 cũng có thể ngả lưng nhưng không trượt được. Đặc biệt, ở hàng ghế cuối còn có thể gấp sang 2 bên lấy không gian để hành lý khi phải mang theo nhiều đồ.
Dòng xe sở hữu khối động cơ dầu 1KD-FTV 4 xy-lanh, 16 van, phun dầu điện tử, dung tích 3.0L giúp xe có khả năng sinh công suất tối đa 142 mã lực tại vòng tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại dải tua 1200-2400 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh của xe được truyền đến các bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau.
Về mức tiêu hao nhiên liệu, hãng công bố như sau: 8 lít/100 km đường hỗn hợp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe du lịch chở đông người này thậm chí còn thấp hơn cả một số dòng xe cỡ nhỏ.
Xem thêm: Toyota Hiace Đà Nẵng: Dòng xe Toyota Hiace 16 chỗ tiện nghi
Nhờ sở hữu khối động cơ khá khỏe khoắn, dòng xe Toyota Hiace có khả năng vận hành ổn định, mượt mà. Khi chạy ở những đoạn đường quanh co, đường nội đô đông đúc, Hiace hoàn toàn có thể di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt hơn nhờ vào bán kính vòng quay nhỏ.
Về các trang bị an toàn, dòng xe du lịch 15 chỗ Toyota Hiace được hãng trang bị như sau:
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS;
Dây đai an toàn cho hàng ghế trước (3 điểm), hàng ghế sau thứ nhất và thứ 2 (2 điểm);
Cảnh báo đeo dây đai an toàn trên ghế lái;
Cột lái tự đổ;
2 túi khí cho hàng ghế trước;
Phanh tay.
Nhìn chung, để cạnh tranh được tốt hơn với các đối thủ trong phân khúc, nhà sản xuất xe ô tô Nhật Bản đã phải cải thiện rất nhiều từ thiết kế đến vận hành của xe Toyota Hiace.
Sở hữu vẻ ngoài vững chắc, Hiace đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở cho các chủ doanh nghiệp, dịch vụ kinh doanh.
Trải nghiệm không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi , 5 hàng ghế được sắp xếp hợp lí tạo nên sự thoải mái tối đa cho người ngồi. Lối đi giữa các hàng ghế tạo sự thuận tiện khi di chuyển từ hàng ghế đầu đến hàng ghế cuối.
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5915 x 1950 x 2280 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3860 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1675/1670 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 15.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2540-2550 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3820 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 65 | |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp/Fuel injection w/ common rail | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | 130(174)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 420@1400-2600 | |
Tốc độ tối đa | 165 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | Trước | Thanh chống/MacPherson Strut |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring rigid axle | |
Hệ thống lái | Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without |
Trợ lực tay lái | Thủy lực / Hidraulic | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Thép/Steel |
Kích thước lốp | 235/65R16 | |
Lốp dự phòng | Thép/Steel | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16"/16" ventilated disc |
Sau | Đĩa tản nhiệt 16"/16" ventilated disc |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/ With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động (AFS) | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Bóng thường/Bulb |
Sau | Không có/ Without | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | Bóng thường/Bulb |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Màu | Màu thân xe/Body color | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn theo thời gian/Intermittent |
Sau | Gián đoạn theo thời gian/Intermittent | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng thường/Pillar | |
Tay nắm cửa ngoài | Màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/ Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Sơn màu/Painting |
Sau | Sơn màu/Painting | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ Crom/Plating |
Chắn bùn | Trước và Sau/FR & RR | |
Ống xả kép | Không có/Without |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Nhựa/urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có/ Without | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual Tilt and Telescope | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm, chống chói/Day & night, EC mirror | |
Tay nắm cửa trong | Đen/Black | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With | |
Cửa sổ trời | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/ With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có/Without | |
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | |
Kết nối HDMI | Không có/ Without | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa (Tự động/Auto) | Chỉnh tay/manual |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6-way manual adjustment |
Điều chỉnh ghế hành khách | Trượt ngả lưng ghế/Slide-Recline | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng (semi)/Recline (semi) |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng (semi)/Recline (semi) | |
Hàng ghế thứ bốn | Ngả lưng (semi)/Recline (semi) | |
Hàng ghế thứ năm | Gập phẳng/Flat fold | |
Tựa tay hàng ghế sau | Không có/Without |
TIỆN NGHI
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Không có/ Without | |
Khóa cửa điện | Có/With (W/O speed auto lock) | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm lên xuống ghế lái và ghế phụ)/With (1 touch for driver and front passenger window) | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không có/Without |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đổ đèo (DAC) | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Camera lùi | Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | |
Túi khí rèm | Không có/Without | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn | 3 điểm (2 vị trí), 2 điểm (13 vị trí)/3 pointsx2 + 2 pointsx13 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |