Ngoại thất
Dáng vẻ bề thế & sang trọng
Một phiên bản nâng tầm vị thế của Fortuner. Mạnh mẽ đầy cá tính. Bóng bẩy đậm chất SUV.
Mẫu xe Toyota Fortuner 2.8 AT mang diện mạo trẻ trung, khỏe khoắn. Với bộ lưới tản nhiệt hình thang ngược cỡ lớn, bên trong là các chi tiết độc đáo, tạo nên sự thu hút cho đầu xe. Xe fortuner sử dụng đèn pha dạng LED, bên trong cụm đèn pha là dải LED ban ngày uốn lượn, đem lại cái nhìn ấn tượng cho người dùng.
Cụm đèn sương mù nằm gọn trong 2 hốc gió họa tiết tổ ong dày đặc được nối liền bởi một khe rãnh xuyên qua bộ lưới tản nhiệt đem lại sự liền lạc, đồng nhất
Nhìn từ bên hông, mẫu xe Toyota Fortuner toát lên vẻ vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Nâng đỡ xe là bộ mâm đa chấu được tạo hình sắc sảo với kích thước 18 inch. Phần gương chiếu hậu có tích hợp đèn báo rẽ và có thể gập chỉnh điện linh hoạt.
Fortuner sở hữu cụm đèn hậu được thiết kế vuốt dọc sang hai bên thân xe, đi cùng với dải LED hiện đại, cho khả năng chiếu sáng vượt trội. Ngoài ra, mẫu xe còn được hãng trang bị chức năng sấy kính, gạt mưa điều chỉnh linh hoạt theo thời gian.
Ở lần nâng cấp này, mẫu xe không có thay đổi nhiều ở khoang nội thất. Vẫn là lối thiết kế đơn giản, gọn gàng, tiện nghi. Dòng xe Toyota Fortuner có vô lăng, taplo, ghế ngồi đều được hãng sử dụng gam màu tối và không có nhiều điểm nhấn nhá.
Ở khu vực trung tâm là màn hình giải trí, xung quanh được sắp xếp nhiều nút chức năng, nhưng không ra sự rối mắt cho người dùng. Với vô lăng 3 chấu, bọc da được tích hợp đầy đủ các phím chức năng tiện nghi cùng khả năng chỉnh hướng lái giúp đem lại trải nghiệm lái xe thú vị, thuận lợi hơn.
Hệ thống ghế ngồi được bọc da và khá rộng rãi. Ghế lái được hãng trang bị chỉnh điện 8 hướng và chỉnh tay 4 hướng cho ghế phụ. Hàng ghế thứ 2 có thể trượt và gập theo tỉ lệ 60:40 mở rộng không gian cho hành khách phía sau, cũng như hỗ trợ việc ra vào hàng ghế thứ 3 dễ dàng hơn. Với hàng ghế cuối chỉ phù hợp với những hành khách không quá cao to.
Toyota Fortuner 2.8AT 4x2 sử dụng động cơ 2.8L 1GD-FTV cải tiến, 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ này có khả năng sản sinh công suất cực đại 201 mã lực tại dải vòng tua 3400 vòng/phút 500Nm tải vòng tua 1600 vòng/phút đi kèm hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian.
Mẫu xe được hãng Toyota trang bị 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport giúp tối ưu hóa tiết kiệm nhiên liệu, khả năng vận hành. Với hệ thống trợ lực lái thủy lực, biến thiên theo tốc độ (VFC) hỗ trợ điều khiển xe nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và tăng sự ổn định tối ưu ở tốc độ cao cùng khả năng đáp ứng nhanh nhạy.
Xem thêm: Review chi tiết và báo giá xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner Đà Nẵng
Toyota Fortuner 2.8AT 4×4 gây bất ngờ bởi sở hữu động cơ mạnh nhất nhưng lại rất tiết kiệm nhiên liệu. Dưới đây là mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe:
- Ngoài đô thị: 7.07l /100km
- Trong đô thị: 9,86l/100km
- Hỗn hợp: 8,11l/100km
Toyota Fortuner 2.8AT 4×4 được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với các tinh năng an toàn nổi bật như:
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Hỗ trợ khởi hành xuống dốc
Hệ thống kiểm soát lực kéo
Hệ thống cân bằng điện tử VSC với công tắc tắt OFF
Hệ thống 6 túi khí
Hệ thống phanh ABS/EBD/BA
Camera toàn cảnh 360
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường
Nhìn chung, mẫu xe được hãng ưu ái trang bị khá nhiều tính năng cùng với ngoại hình trẻ trung, cá tính sẽ là yếu tố giúp Toyota Fortuner ngày càng được khách hàng ưa chuộng.
Dáng vẻ bề thế & sang trọng
Một phiên bản nâng tầm vị thế của Fortuner. Mạnh mẽ đầy cá tính. Bóng bẩy đậm chất SUV.
Nội thất hoàn hảo, tiện nghi vượt trội
Không gian nội thất hiện đại, màu nội thất đen-đỏ cực thể thao, cùng với những tính năng tiện ích hiện đại mang đến sự thoải mái tối ưu. Mỗi hành trình với Fortuner là một trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2140 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2735 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 150 (201)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 500/1600 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 9.86 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 7.07 | |
Kết hợp (L/100km) | 8.11 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Không có/Without |
Sau | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
Sau | Có/With | |
Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear | |
Ống xả kép | Không có/Without |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
TIỆN NGHI
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation |
Số loa | 11 loa JBL | |
Cổng kết nối AUX | Không có/Without | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | |
Cốp điều khiển điện | Mở cốp rảnh tay/Kick active | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Có/With |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có/With | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có/With | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Camera | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Có/With | |
Góc sau | Có/With |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |