Ngoại thất
Dáng vẻ bề thế & sang trọng
Một phiên bản nâng tầm vị thế của Fortuner. Mạnh mẽ đầy cá tính. Bóng bẩy đậm chất SUV.
Xe toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 có kích thước tổng thể được giữ nguyên là 4795 x 1855 x 1835 mm (DxRxC). Ở lần nâng cấp này, xe có thiết kế vừa mềm mại vừa khỏe khoắn. Phần đầu xe với bộ lưới tải nhiệt có sự thay đổi đẹp mắt hơn. Thay vì những thanh ngang đơn điệu, hãng đã bổ sung thêm tạo hình gợn sóng độc đáo nằm trên các thanh ngang đó, đem lại sự ấn tượng cho người nhìn.
Mẫu xe Toyota Fortuner 2.7 AT sở hữu cụm đèn trước với công nghệ LED hiện đại. Hãng đã ưu ái thêm các tính năng điều khiển đèn tự động, cân bằng góc chiếu tự động cho đèn pha. Đi kèm theo đó là dải LED định vị ban ngày bắt mắt.
Nhìn từ bên hông, Fortuner 2.7 AT 4x4 không có nhiều thay đổi. Xe có bộ mâm 18 inch với 6 chấu kép được thiết kế độc đáo, đem lại sự vững chãi cho fortuner. Bên trên là bộ gương chiếu hậu được tích hợp đèn báo rẽ và tính năng gập chỉnh điện thuận tiện. Đuôi xe fortuner 2.7 AT nổi bật với cánh gió bản to được đặt trên cao. Xe có bộ đèn hậu dạng LED liền mạch với thanh ngang mạ crom sáng bóng, giúp tăng thêm sự thu hút cho ngoại thất.
Nội thất mẫu Toyota Fortuner 2.7 2 cầu gần như không có sự thay đổi quá nhiều. Khoang lái với sự sắp xếp gọn gàng, khoa học, giúp người dùng dễ dàng thao tác khi lái xe. Nổi bật là màn hình giải trí cỡ lớn 8 inch có kết nối USB, Bluetooth, điện thoại thông minh, cùng với dàn âm thanh nhiều loa JBL,...
Mẫu xe có vô lăng 3 chấu được bọc da cùng với một vài chi tiết được ốp gỗ, mạ bạc đẹp mắt. Bên trên có sự xuất hiện của nhiều phím chức năng thuận tiện. Không những thế, ở lần nâng cấp này, hãng đã trang bị lẫy chuyển số giúp mang đến cảm giác lái thú vị hơn.
Hệ thống ghế ngồi của Toyota Fortuner 2.7AT 2 cầu được bọc da êm ái, với không gian khá rộng rãi, tạo ra sự thoải mái khi ngồi. Ghế trước được hãng cung cấp khả năng chỉnh điện 8 hướng, giúp dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh vị trí ngồi lái. Với những hàng ghế sau đều có trang bị cửa gió điều hòa mát mẻ. Khoang hành lý của fortuner 2.7AT không quá rộng rãi, chỉ khi bạn gập hàng ghế cuối thì diện tích khoang hành lý mới được mở rộng.
Sức mạnh của Fortuner 2.7AT 4X4 2021 được tạo ra nhờ khối động cơ máy xăng 2.7L, 4 xy lanh thẳng hàng. Có thể sản sinh ra mức công suất 164 mã lực tại 5200 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 245 Nm tại 4000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử thông qua hộp số tự động 6 cấp. Từ đó đem đến khả năng vận hành bền bỉ, mượt mà và ổn định.
Mẫu xe Toyota Fortuner có khả năng leo lề, lội nước khá ấn tượng nhờ lợi thế khoảng sáng gầm cao 279 mm. Bên cạnh đó, xe có mức tiêu hao nhiên liệu khá ổn là trong đô thị, ngoài đô thị, kết hợp lần lượt là 14L/100km, 9.4L/100km, 11.1L/100km.
Xem thêm: Review chi tiết và báo giá xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner Đà Nẵng
Các tính năng an toàn nổi trội được hãng trang bị như sau:
7 túi khí
Chống bó cứng phanh
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
Phân phối lực phanh điện tử
Cân bằng điện tử
Kiểm soát lực kéo
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau
Cột lái tự đổ
Bàn đạp phanh tự đổ
Nhìn chung, xe Toyota Fortuner 2.7AT 4X4 có ngoại hình bắt mắt, tiện nghi cao cùng với mức giá không qua cao, hứa hẹn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng khi sử dụng mẫu SUV mạnh mẽ này.
Dáng vẻ bề thế & sang trọng
Một phiên bản nâng tầm vị thế của Fortuner. Mạnh mẽ đầy cá tính. Bóng bẩy đậm chất SUV.
Nội thất hoàn hảo, tiện nghi vượt trội
Không gian nội thất hiện đại, màu nội thất đen-đỏ cực thể thao, cùng với những tính năng tiện ích hiện đại mang đến sự thoải mái tối ưu. Mỗi hành trình với Fortuner là một trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1875 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2TR-FE (2.7L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2694 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 122 (164)/5200 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 245/4000 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 14 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 9.4 | |
Kết hợp (L/100km) | 11.1 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Không có/Without |
Sau | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
Sau | Có/With | |
Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear | |
Ống xả kép | Không có/Without |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
TIỆN NGHI
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation |
Số loa | 11 loa JBL | |
Cổng kết nối AUX | Không có/Without | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | |
Cốp điều khiển điện | Mở cốp rảnh tay/Kick active | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Không có/Without |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Không có/Without | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không có/Without | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Camera | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Có/With | |
Góc sau | Có/With |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |