Ngoại thất
Dáng vẻ bề thế & sang trọng
Một phiên bản nâng tầm vị thế của Fortuner. Mạnh mẽ đầy cá tính. Bóng bẩy đậm chất SUV.
Ngoại thất Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 luôn được đánh giá là thể thao và trẻ trung, hiện đại. Nhìn trực diện, mẫu xe thu hút với bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ crom sáng bóng với tạo hình độc đáo. Phía dưới là hốc gió lớn cùng với cụm đèn sương mù nằm trong khuôn tam giác với viền mạ crom nổi bật.
Dòng xe có hệ thống đèn trước dạng Halogen được tích hợp chế độ tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường. Tuy nhiên, không được trang bị dải led định vị ban ngày.
Thân xe có các đường gân dập nổi, mang lại sự khỏe khoắn cho fortuner. Xe có bộ mâm khá lớn với thiết kế đa chấu đẹp mắt, đảm bảo sự vững chãi khi vận hành. Về gương chiếu hậu, được Toyota tích hớp đèn báo rẽ và tính năng gập chỉnh điện thuận tiện khi sử dụng. Bên cạnh đó, còn có sấy kính sau và gạt mưa. Đuôi xe không có thay đổi, chi tiết nổi bật lên là thanh ngang mạ crom sáng bóng được đặt ở vị trí trung tâm.
Không gian nội thất Fortuner không có nhiều thay đổi, với bản nâng cấp này, xe cho khả năng cách âm tốt hơn, đem lại sự yêu thích cho khách hàng. Dòng xe Fortuner 2.7 4×2 được trang bị tay lái 3 chấu, bọc da, ốp gỗ và các phím chức năng tiện dụng.
Khoang cabin được thiết kế đơn giản, các chi tiết được bố trí một cách hài hòa và khoa học. Phần taplo được mở rộng sang hai bên, ở vị trị điều khiển trung tâm có màn hình giải trí kết hợp với kết nối USB, Bluetooth, điện thoại thông minh,... thuận tiện cho người dùng khi cần giải trí.
Hệ thống ghế ngồi trên Fortuner được thiết kế thoải mái, mang phong cách thể thao và sử dụng chất liệu da. Trong đó, ghế lái được Toyota cho khả năng chỉnh điện 8 hướng và 4 hướng cho ghế phụ. Hàng ghế sau có thể gập ngả linh hoạt để mở rộng khoang hành lý.
Mẫu xe ô tô Fortuner 2.7 4×2 sử dụng động cơ xăng 2TR-FE, tích hợp công nghệ Dual VVT-i, với dung tích 2,7 lít, sản sinh công suất tối đa 164 mã lực tại 5200 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại dải vòng tua 4000 vòng/phút. Đem lại khả năng vận hành êm ái, bền bỉ và mạnh mẽ.
Dòng xe được hãng trang bị thêm 2 chế độ lái là Eco và Power để khách hàng linh hoạt chuyển đổi khi cần thiết.
Xem thêm: Review chi tiết và báo giá xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner Đà Nẵng
Với trang bị hộp số tự động 6 cấp, hệ thống truyền động dẫn động cầu sau/ RWD giúp tăng khả năng truyền lực, hỗ trợ xe tốt hơn khi vận hành. Xe sử dụng trợ lái thủy lực nên cảm giác lái khá đằm ở tốc độ cao, tuy nhiên quay đầu sẽ có đôi chút khó khăn do không cảm ứng tốc độ
Ở phiên bản này, Toyota trang bị cho Fortuner các tính năng an toàn nổi bật như Hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử và hỗ trợ phanh khẩn, Hệ thống cân bằng điện tử giúp xe không bị trượt khi vào cua.
Bên cạnh đó, không thể bỏ qua Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc ngăn không cho xe bị trôi ngược về phía sau khi khởi hành trên các địa hình nghiêng; hệ thống kiểm soát lực kéo giúp kiểm soát lực phanh và công suất truyền tới các bánh và 3 túi khí,...
Như vậy, dòng xe Toyota Fortuner có vẻ diện mạo cuốn hút, nội thất tiện nghi cùng với khối động cơ mạnh mẽ, đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của nhiều khách hàng.
Dáng vẻ bề thế & sang trọng
Một phiên bản nâng tầm vị thế của Fortuner. Mạnh mẽ đầy cá tính. Bóng bẩy đậm chất SUV.
Nội thất hoàn hảo, tiện nghi vượt trội
Không gian nội thất hiện đại, màu nội thất đen-đỏ cực thể thao, cùng với những tính năng tiện ích hiện đại mang đến sự thoải mái tối ưu. Mỗi hành trình với Fortuner là một trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1875 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2TR-FE (2.7L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2694 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 122 (164)/5200 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 245/4000 | |
Tốc độ tối đa | 175 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 14.62 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 9.2 | |
Kết hợp (L/100km) | 11.2 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Không có/Without |
Sau | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
Sau | Có/With | |
Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear | |
Ống xả kép | Không có/Without |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
TIỆN NGHI
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Không có/Without | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | |
Cốp điều khiển điện | Mở cốp rảnh tay/Kick active | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Không có/Without |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Không có/Without | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không có/Without | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Camera | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Có/With | |
Góc sau | Có/With |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |