Ngoại thất
Dáng vẻ bề thế & sang trọng
Một phiên bản nâng tầm vị thế của Fortuner. Mạnh mẽ đầy cá tính. Bóng bẩy đậm chất SUV.
Mẫu xe Toyota Fortuner có diện mạo khỏe khoắn cùng với một số thay đổi nhỏ ở lần nâng cấp này, đem lại sự mới mẻ cho mẫu xe. Điểm đáng chú ý là đầu xe với bộ lưới tản nhiệt sáng bóng nhờ các thanh ngang được mạ crom, mang lại sự thu hút cho Fortuner. Bên cạnh là hệ thống đèn với thiết kế hiện đại, sử dụng công nghệ chiếu sáng LED. Kết hợp cùng đèn sương mù bên dưới để nâng cao khả năng chiếu sáng.
Thân xe không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước đó. Fortuner 2.4 MT vẫn mang dáng vẻ khỏe khoắn, cá tính. Nâng đỡ xe là bộ mâm với kích thước 17 inch với thiết kế đa chấu cùng 2 gam màu lạ mắt, làm tăng thêm tính thể thao và cân đối hơn.
Về phần đuôi xe, có thay đổi ở các chi tiết như đèn hậu mong hơn, cản sau sắc nét hơn… Tất cả đều góp phần tạo nên sự mạnh mẽ và táo bạo của chiếc SUV Fortuner này.
Xe Toyota Fortuner 2.4 MT có không gian nội thất rộng rãi với cách bố trí các chi tiết đẹp mắt, hài hòa. Tuy nhiên, ở lần nâng cấp này không có nhiều thay đổi, bởi hãng cho rằng, kiểu thiết kế bảng điều khiển như hiện tại vẫn hiện đại và phù hợp với mẫu xe mới.
Toyota Fortuner được trang bị màn hình giải trí với kích thước 7 inch. Hỗ trợ kết nối hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth, AUX…, thích hợp với Apple CarPlay, Android Auto. Bên cạnh đó, vô lăng cũng được bọc da, cho cảm giác lái chắc chắn. Bên trên là sự xuất hiện của các nút bấm chức năng tiện dụng như: điều chỉnh âm lượng, kết nối cuộc gọi, truy cập hệ thống giải trí, điều khiển hành trình…
Xe có hệ thống ghế ngồi bọc da êm ái, đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Ghế lái của Fortuner được bổ sung khả năng chỉnh điện 8 hướng thông qua các nút bấm bên dưới. Cũng giống như những mẫu xe 7 chỗ khác, Toyota Fortuner có hàng ghế thứ 3 không quá rộng rãi, chỉ phù hợp cho những hành khách không quá cao lớn.
Dưới nắp ca-po của Toyota Fortuner 2.4 MT là động cơ xăng mã 2TR-FE dung tích 2.4L. Nó sản sinh công suất cực đại 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 245Nm tại 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh sau thông qua hộp số tự động 6 cấp. Với sự trang bị động cơ đó, đem lại khả năng vận hành ấn tượng cho mẫu xe Toyota Fortuner. Chiếc xe có thể di chuyển mượt mà, ổn định trên nhiều kiểu địa hình khác nhau.
Toyota Fortuner 2.4 lít được hãng trang bị các chế độ lái bao gồm: Eco, Normal và Power.
Xem thêm: Review chi tiết và báo giá xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner Đà Nẵng
Mẫu xe sở hữu hệ thống treo sau độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng giúp xe dễ dàng di chuyển trên địa hình gồ ghề và những con đường uốn lượn mà vẫn đảm bảo sự cân bằng tốt nhất.
Toyota Fortuner được hãng cung cấp các hệ thống an toàn nổi bật như:
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD
Hệ thống cân bằng điện tử VSC
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
Đèn báo phanh khẩn cấp
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC
Camera lùi
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Như vậy, Toyota Fortuner 2.4 MT là mẫu xe SUV mạnh mẽ, với động cơ bền bỉ cùng các tiện nghi hiện đại. Hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm thú vị khi sử dụng.
Dáng vẻ bề thế & sang trọng
Một phiên bản nâng tầm vị thế của Fortuner. Mạnh mẽ đầy cá tính. Bóng bẩy đậm chất SUV.
Nội thất hoàn hảo, tiện nghi vượt trội
Không gian nội thất hiện đại, màu nội thất đen-đỏ cực thể thao, cùng với những tính năng tiện ích hiện đại mang đến sự thoải mái tối ưu. Mỗi hành trình với Fortuner là một trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2000 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 110 (147)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 400/1600 | |
Tốc độ tối đa | 170 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 9.05 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 6.79 | |
Kết hợp (L/100km) | 7.63 |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Không có/Without |
Sau | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
Sau | Có/With | |
Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear | |
Ống xả kép | Không có/Without |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
TIỆN NGHI
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Không có/Without | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | |
Cốp điều khiển điện | Mở cốp rảnh tay/Kick active | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Không có/Without |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Không có/Without | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không có/Without | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Camera | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Có/With | |
Góc sau | Có/With |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |