Ngoại thất
Định hướng thiết kế của Corolla Cross nhắm tới xu hướng trưởng thành và đô thị, khác biệt với các mẫu xe hiện tại của Toyota.
Toyota Cross 1.8V được nhiều người yêu thích nhờ ngoại hình trẻ trung, hiện đại và đẹp mắt. Dòng xe sở hữu kích thước nhỏ gọn với DxRxC lần lượt là 4460 x 1825 x 1620 mm.
Nổi bật ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn, có hình dạng như miệng cá độc đáo. Bên trong được tạo hình từ các chi tiết dạng vảy rồng, đem lại sự ấn tượng cho người nhìn. Toyota Cross có hệ thống đèn pha Led, kèm theo đó là dải Led định vị có thiết kế vuốt ngược về sau, toát lên vẻ thể thao, cá tính cho chiếc xe.
Thân xe Cross 1.8 V trông mạnh mẽ với bộ mâm đa chấu, kích thước 18 inch. Xe được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và tính năng gập chỉnh điện tiện lợi. Bên cạnh đó, còn được bổ sung thêm cảnh báo điểm mù, giúp quan sát lái xe an toàn hơn. Hơn nữa, xe còn được trang bị thanh đỡ nóc giúp chất thêm hành lý, đồ đạc khi cần.
Phần đuôi xe với thiết kế chữ X quen thuộc ở các phiên bản. Điểm thu hút là thanh ngang crom sáng bóng nối liền giữa 2 đèn hậu, tạo nên sự liền mạch, đẹp mắt cho đuôi xe.
Dòng xe có khoang nội thất khá hiện đại, tiện nghi và sang trọng. Chẳng hạn như các chi tiết được ốp mạ satin và bọc da tại khu vực táp lô, ốp cửa, ghế ngồi với tone màu đỏ mận nổi bật.
Toyota Cross 1.8V có khu vực điều khiển trung tâm được hãng sắp xếp gọn gàng. Xe sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da với khả năng chỉnh 4 hướng, bên trên tích hợp các nút chức năng tiện dụng.
Hệ thống ghế ngồi được bọc da êm ái, đem lại sự thoải mái cho người dùng. Trong đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ 4 hướng. Còn hàng ghế sau có thể gập ngã linh hoạt. Bên cạnh đó, xe còn có cửa sổ trời hiện đại, tạo ra cảm giác thư giãn hơn khi di chuyển. Khoang hành lý với dung tích thoải mái là 440L, mặc dù vậy, nếu cần thêm không gian thì có thể gập hàng ghế sau để mở rộng diện tích.
Corolla Cross 1.8V 2021 cũng được trang bị động cơ Xăng 1.8L, 4 xy lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử. Có khả năng sản sinh ra mức công suất lớn nhất là 138 mã lực tại 6400 vòng/phút, mô men xoắn 172 Nm tại 4000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Nhờ sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, đem đến cho xe sức mạnh bền bỉ, sự mượt mà, êm ái khi vận hành. Bên cạnh đó, Corolla Cross 1.8 V mang lại cảm giác lái khá thích thú, chắc chắn với độ bám đường cực tốt, đặc biệt là lúc vào cua.
Xem thêm: Đánh giá Toyota Cross Hybrid, CÔNG NGHỆ XANH của Toyota
Theo công bố, Corolla Cross 1.8V có mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị, ngoài đô thị, kết hợp lần lượt là 10.3L/100km, 6.1L/100km, 7.6L/100km.
Mẫu xe Toyota Cross 1.8V được hãng bổ sung các tính năng an toàn nổi bật như:
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
Cảnh báo chệch làn đường (LDA)
Hỗ trợ giữ làn đường (LTA)
7 túi khí
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS)
Hệ thống thích nghi địa hình (MTS),...
Như vậy, mẫu xe Toyota Cross 1.8V ở lần nâng cấp này được hãng bổ sung nhiều tính năng tiện ích. Cùng với ngoại hình đẹp mắt, động cơ khỏe khoắn sẽ đem đến cho khách hàng trải nghiệm thú vị.
Định hướng thiết kế của Corolla Cross nhắm tới xu hướng trưởng thành và đô thị, khác biệt với các mẫu xe hiện tại của Toyota.
Không gian cabin rộng rãi và thoải mái có thể dễ dàng tùy chỉnh, giúp mọi hành trình dài trở nên sảng khoái hơn.
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1560/1570 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1360 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1815 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2ZR-FE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
Tỉ số nén | 10 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (KW (HP)/ vòng/phút) | (103)138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172/4000 | |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer bar |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar | |
Khung xe | Loại | TNGA |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/Electric |
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim/Alloy |
Kích thước lốp | 225/50R18 | |
Lốp dự phòng | Vành thép/Steel, T155/70D17 | |
Phanh | Trước | Đĩa/Disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 10.3 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 6.1 | |
Kết hợp (L/100km) | 7.6 |
NGOẠI THÂT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ/Manual | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Tự động/Auto | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có/With | |
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động/Auto |
Sau | Gián đoạn/Liên tục/Intermittent control/Continuous | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Đuôi cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
Thanh đỡ nóc xe | Có/With |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Da/Leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có/With | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescope | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC mirror | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số/Digital |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2" TFT | |
Cửa sổ trời | Có/With |
GHẾ
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8-way power adjustment |
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng/4-way manual adjustment | |
Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế/60:40 FOLDING, RECLINING |
TIỆN NGHI
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng/Auto dual mode | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 9"/9" Touch screen |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Điều khiển giọng nói | Có/With | |
Kết nối wifi | Có/With | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Apple Car Play/Android Auto | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt/All one touch up/down, jam protection | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With |
AN NINH
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống an toàn Toyota | Cảnh báo tiền va chạm | Có/With |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có/With | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Có/With | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có/With | |
Đèn chiếu xa tự động (AHB) | Có/With | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có/With | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có/With | |
Camera 360 độ | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Có/With | |
Góc sau | Có/With |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Số lượng túi khí | 7 |
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Dây đai an toàn | Loại | 3 điểm ELR |
Dây đai an toàn | Có/With |